:: Résultats ::

Voir en page d'accueil la base de données du SLC Martigues: https://slcmartigues.fr

les résultats des 10 dernières éditions...

Taper son nom pour retrouver son palmares.

Résultats complets de la 27° édition de la

Course pédestre Martigues Carro (2011):

Place NOM PRENOM Temps Club Catégorie Place Catégorie Place Sexe 
1 IINDONGO RUBEN 00:52:51   SM 1 1
2 BAALI HACENE 00:53:41 ACS SALON SM 2 2
3 ABDELBAKI CHERABCHA 00:56:15 OM ATHLETISME SM 3 3
4 LABSARI BRAHIM 00:56:25   SM 4 4
5 OUZINEB ABDESLAM 00:56:36 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE V1M 1 5
6 VALAT DAVID 00:56:59 RUNNING CONSEIL AVIGNON SM 5 6
7 FERRAT THIERRY 00:57:08 AIX ATHLE PROVENCE SM 6 7
8 EVRARD FABRICE 00:57:08 RUNNING EVASION/AC MIRAMAS SM 7 8
9 CAMPET PASCAL 00:57:15 POMPIERS DU GARD V1M 2 9
10 LOUP PHILIPPE 00:57:17 AIX ATHLETISME PROVENCE/TONY MARTINS RUN V1M 3 10
11 DARGENT ERIC 00:57:20   SM 8 11
12 DERGHAL AMZA 00:57:22 MARSEILLE ATHLETISME SM 9 12
13 MONTIEL JEAN-PIERRE 00:57:30 OM ATHLETISME V1M 4 13
14 BOUAMER TAREK 00:57:43 AC LANCON SM 10 14
15 BAUDOIN THIBAUD 00:58:22 DIJON UC EM 1 15
16 MEDIOUB SOFIAN 00:58:54 MARSEILLE ATHLETISME EM 2 16
17 ALFANO THIERRY 00:58:55 MARSEILLE ATHLETISME V1M 5 17
18 AZZAZ KARIM 00:58:57   SM 11 18
19 KAMIL NORDINE 00:59:06 AIX ATHLE PROVENCE SM 12 19
20 RAMOUSSIN BRUNO 00:59:09 ENDURANCE SHOP V1M 6 20
21 LEGUERN FREDERIC 00:59:16 THLETISME V1M 7 21
22 MEROUANE BRAHIM 00:59:47 ASM VIEUX PORT V1M 8 22
23 RAGAB MOHAMED 00:59:49 S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATH SM 13 23
24 PAILLASSON PIERRE 00:59:51   SM 14 24
25 TNFOU MUSTAPHA 01:00:07 OM ATHLETISME V1M 9 25
26 MEDIOUB JAMIL 01:00:28 MARSEILLE ATHLETISME JM 1 26
27 KHALDI ABDELKADER 01:00:43   V1M 10 27
28 DAHMANI RYAD 01:00:51 MARTIGUES SPORTS ATHLETISME SM 15 28
29 TAOUFIKALLAH FATID 01:00:59   SM 16 29
30 PROIETTO JEAN-FRANCK 01:01:36 ENDURANCE SHOP AIX V2M 1 30
31 ECHAITI MUSTAPHA 01:01:39 ARLES ATHLETISME SM 17 31
32 SPITALE FABIEN 01:02:02 CEF MARATHONIEN V1M 11 32
33 CROS PHILIPPE 01:02:31 USMETRO ATHLETISME V2M 2 33
34 LOUATI BENAMAR 01:02:35 KMS AUCHAN V1M 12 34
35 BOUCHOUAFI HOUARI 01:02:50 AJA MARATHON V1M 13 35
36 LACOUR DAVID 01:02:55 SALON CYCLOTOURISME V1M 14 36
37 BUNEL PATRICK 01:03:08   V1M 15 37
38 FAURE PIERRE 01:03:15 RUNNING EVASION/AC MIRAMAS SM 18 38
39 TEISSIER REMI 01:03:49 ASB SM 19 39
40 SAFI NICOLAS 01:04:08 AUBAGNE TRI V2M 3 40
41 DURAND YOAN 01:04:37 EYGUIERES COURSE EM 3 41
42 OREGGIA GERARD 01:04:44 ATP V1M 16 42
43 CAPEL HENRI 01:04:59 ALES CEVENNES ATHLETISME V2M 4 43
44 HERICHE DAMAN 01:04:59 ATHLETIC CLUB MIRAMAS V1M 17 44
45 CHAOUL EMMANUEL 01:05:03   SM 20 45
46 FAYOLLE STEPHANE 01:05:04 MARSEILLE RUNNING 13 SM 21 46
47 OULIANOUA MARIANNE 01:05:16   SF 1 1
48 CALMELS OLIVIER 01:05:26   SM 22 47
49 DIOP JEAN-BENOIT 01:05:34 AIX ATHLE PROVENCE V1M 18 48
50 LAFAYETTE GERARD 01:05:37 USPEG MARSEILLE V2M 5 49
51 ZUMTANGWALD FREDERIC 01:06:04 AIX ATHLE PROVENCE SM 23 50
52 BRIOT BRUNO 01:06:13   SM 24 51
53 RAHALI HOSNI 01:06:21 USTM RTM SM 25 52
54 MEHAMEL MEHDI 01:06:30   V1M 19 53
55 GARY STEPHANE 01:06:38   SM 26 54
56 LAMY-ROUSSEAU YANN 01:06:39 COURIR A SAUSSET V1M 20 55
57 MAZHOUD MOUNDJI 01:06:44 S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATH V1M 21 56
58 PAMPLONA TONY 01:06:53   SM 27 57
59 TRINCHERO ALAIN 01:07:00 LA FOULEE AURELIENNE V2M 6 58
60 CRIADO ERIC 01:07:06 SPEEDY CLUB DE PROVENCE V1M 22 59
61 POLO STEPHANE 01:07:12   V1M 23 60
62 FALCONE JEAN-PAUL 01:07:16 ASPTT CARPENTRAS V1M 24 61
63 CARRARA JEAN-YVES 01:07:16 APM V1M 25 62
64 DA-TORRE ANTONIO 01:07:23   SM 28 63
65 LEKBAD-HAMMOU LAHOUARI 01:07:47 USTM RTM V1M 26 64
66 MAYER THOMAS 01:07:54   SM 29 65
67 ARHAB HOCINE 01:07:55 US LE PONTET ATHLE V2M 7 66
68 MESSINA THIERRY 01:07:56   V1M 27 67
69 BENEDETTI GREGORY 01:07:57 CNS LAVERA SM 30 68
70 DUCRO GERARD 01:07:59 ACS-TEAM MARABOUT V1M 28 69
71 CASORLA GUY 01:08:25 USTM RTM V1M 29 70
72 LE-DEUNFF THOMAS 01:08:41   EM 4 71
73 DE-CHAVIGNY CHRISTOPHE 01:08:50 ANDURANCE SHOP COURIR A MEYREUIL V1M 30 72
74 CORREARD JEAN-MICHEL 01:09:04 AA ALLAUDIENNE V2M 8 73
75 SALOMON PIERRE-ALEXANDRE 01:09:05 CNS LAVERA SM 31 74
76 MILLE SERGE 01:09:14 APM V1M 31 75
77 BELKHIRI WANISS 01:09:21 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE EM 5 76
78 BOUSSET PATRICIA 01:09:27 EP MANOSQUE SF 2 2
79 MEMBRIVES CHRISTOPHE 01:09:29 CNS LAVERA V1M 32 77
80 CARLESI ALIX 01:09:35 GARDANNE V2M 9 78
81 PAULO MICHEL 01:09:37 SLC MARTIGUES SM 32 79
82 GRECO BASTIEN 01:09:40 CHICAGOLAND SM 33 80
83 DORI SEBASTIEN 01:09:48   SM 34 81
84 HERICHE ZAHRA 01:10:08 AC MIRAMAS V1F 1 3
85 BENGHOMACI ALI 01:10:09   V1M 33 82
86 PIZARRO ERIC 01:10:10   V1M 34 83
87 COSTE SEBASTIEN 01:10:26   SM 35 84
88 ALLEGRET MICHEL 01:10:33 AL VOIRON V3M 1 85
89 BREBAUT OLIVIER 01:10:36   SM 36 86
90 BONILLA JULIEN 01:10:39 BLAGNAC SC SM 37 87
91 FABRIER LIONEL 01:10:41   SM 38 88
92 MUTI ANDRE 01:10:44 FOULEE ORANGEOISE V1M 35 89
93 PEYRONEL FRANCK 01:10:52 LFA TRETS V1M 36 90
94 MUFFAT JEAN-CHRISTOPHE 01:10:55 NEANT V1M 37 91
95 REVILLON CEDRIC 01:10:58   SM 39 92
96 RINALDI DIDIER 01:11:02 MASSILIA MARATHON V2M 10 93
97 JAHN GREGORY 01:11:03 CABINET DIETETIQUE COFFIGNOT AIX EN PROV V1M 38 94
98 DALZON YANNICK 01:11:08   V1M 39 95
99 CANEVA GILLES 01:11:11 ASM VIEUX PORT SM 40 96
100 DJERBI TOMMY 01:11:13 MORDUS A2R V1M 40 97
101 MONTARELLO ROBERT 01:11:17 ATSCAF13 ST VICTORET V2M 11 98
102 BARBERIS JEROME 01:11:20   SM 41 99
103 YACOUBI HOSNI 01:11:24   SM 42 100
104 LIENARD PHILIPPE 01:11:30 FC BARBENTANE V1M 41 101
105 FLORENT MARC 01:11:31 TOTAL SM 43 102
106 PASCUITO PHILIPPE 01:11:34 TRIATHLON VITROLLES V1M 42 103
107 LUBIN STEPHANE 01:11:35   SM 44 104
108 COITOUX DAVID 01:11:35 COURIR A MEYREUIL V1M 43 105
109 GIANI MICHEL 01:11:36 AAA V1M 44 106
110 BOILEAU REMI 01:11:37 COURIR A VAUVERT V2M 12 107
111 MIZZI JEAN-MARIE 01:11:39   SM 45 108
112 BRUN JEAN-LUC 01:11:42 COURIR A VERGEZE V1M 45 109
113 VALDERRAMA FABRICE 01:11:42 COURIR A MEYREUIL SM 46 110
114 ALTAZIN JULIEN 01:11:45   SM 47 111
115 SIBEL SEBASTIEN 01:11:48   SM 48 112
116 COLL JEAN-PIERRE 01:11:49 AS HOPITAL ST JOSEPH V2M 13 113
117 MERLE PHILIPPE 01:11:50 CLES GARDANNE TRIATHLON V1M 46 114
118 SALOMEZ CHRISTIAN 01:11:52 ATHLET COURSE V2M 14 115
119 GAUBERT MARC 01:11:54 SPEEDY CLUB DE PROVENCE V1M 47 116
120 SEBAA DJAMEL 01:11:59   SM 49 117
121 BERDOU ERIC 01:12:00 AC MIRAMAS V1M 48 118
122 ESPALLARGOS SYLVAIN 01:12:01   V1M 49 119
123 QUAFAFOU AMINE 01:12:02 USC SEPTEMES EM 6 120
124 VARGAS JEAN-FRANCOIS 01:12:03   V1M 50 121
125 BENBAHOUCHE ABDELKRIM 01:12:03 LES BASKETS FUMANTES V1M 51 122
126 ABRUZZESE JEAN 01:12:09 VITROLLES TRIATHLON V1M 52 123
127 RICHEZ JEAN-CHRISTOPHE 01:12:24 SPORT 2000 SM 50 124
128 LAMOURI AZEDINE 01:12:29 ATSCAF13 ST VICTORET V1M 53 125
129 UROZ JEAN 01:12:33 ALES CEVENNES ATHLETISME V3M 2 126
130 DUMAS FRANCOISE 01:12:40 ALES CEVENNES ATHLETISME V1F 2 4
131 CAYUELA RAYMOND 01:12:41   SM 51 127
132 ALONSO PIERRE 01:12:42   SM 52 128
133 YOUBI AZZEDINE 01:12:44 FOS OLYMPIQUE CLUB V2M 15 129
134 PUJOL OLIVIER 01:12:47 SPORT 2000 SM 53 130
135 ANDRIEU ANTHONY 01:12:48   V1M 54 131
136 CASTELLA ERIC 01:12:48 CNS LAVERA SM 54 132
137 FARRUGIA YOANN 01:12:56   SM 55 133
138 SINNAMA PIERRE 01:12:58   V1M 55 134
139 GODFROY CINDY 01:13:00   SF 3 5
140 MARIE PHILIPPE 01:13:06 FOS OLYMPIQUE CLUB V1M 56 135
141 AIT-AMER OMAR 01:13:13   SM 56 136
142 DUFOSSET KARINE 01:13:14 VITROLLES V1F 3 6
143 SIMON STEPHANE 01:13:23 WELLNESS V1M 57 137
144 MARCELLI FLORENT 01:13:25 CE INEOS LAVERA SM 57 138
145 CHRETIEN ALEXANDRE 01:13:27 TOTAL SM 58 139
146 BURNEL CHRISTOPHE 01:13:32 JOUQUES GENERATION TRAIL SM 59 140
147 TAUSSAC-ROSINOL RICHARD 01:13:41   V1M 58 141
148 CAPIGA GUILLAUME 01:13:48 SPORT EVENEMENTS (SECTION RAID) SM 60 142
149 MOSSE LAURENT 01:13:48   SM 61 143
150 HANNA PIERRE 01:13:51 PREFASS V1M 59 144
151 DIFEO GERARD 01:13:53   V1M 60 145
152 SANCHEZ FREDERIC 01:13:54 APM SM 62 146
153 DUBLINEAU SYLVAIN 01:14:03   SM 63 147
154 THURET PHILIPPE 01:14:14 COURIR A VERGEZE V1M 61 148
155 MORICHELLI THOMAS 01:14:15   SM 64 149
156 LAFFAYE DOMINIQUE 01:14:18 FC BARBENTANE V1M 62 150
157 FABRE BERNARD 01:14:20   V2M 16 151
158 SANTIAGO JEAN-NOEL 01:14:23   SM 65 152
159 POUILLY CAROLINE 01:14:27 CLLL ARMENTIERES SF 4 7
160 CONSIL ANTONY 01:14:39   SM 66 153
161 LAIMECHE SAMIR 01:14:42 USTM RTM SM 67 154
162 LAVIJERIE PHILIPPE 01:14:43   V1M 63 155
163 KAMLI KHALIFA 01:14:45 CNS LAVERA V1M 64 156
164 GUILLOT CELINE 01:14:47 ASSOCIATION POLICE MARTIGUES SF 5 8
165 TOURE JEAN-MARC 01:14:49 MARSEILLE RUNNING 13 SM 68 157
166 PATARD FREDERIC 01:14:52 SQUADRA DG V1M 65 158
167 ROBERT ALEXIS 01:14:54   SM 69 159
168 GARCIA MARC 01:14:56   V1M 66 160
169 DANIEL MICHEL 01:15:05   V2M 17 161
170 PICARD JEROME 01:15:08 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE SM 70 162
171 MERCIER FRANCK 01:15:12   SM 71 163
172 ALIANE ALAIN 01:15:19 DTP AUBAGNE V2M 18 164
173 SCHMID FRANCK 01:15:24   V1M 67 165
174 LAZARDEUX MARCEL 01:15:25   V3M 3 166
175 SANTIAGO JOSE 01:15:32 AC LANCON V1M 68 167
176 BERNIER YVAN 01:15:33 AC LANCON V1M 69 168
177 HERVAULT MARIO 01:15:35 ISTRES SPORT JM 2 169
178 MENEZ ALAIN 01:15:36 OMCA ATHLETISME V1M 70 170
179 LANGE XAVIER 01:15:38   SM 72 171
180 EGEA FREDERIC 01:15:40   V1M 71 172
181 AGATA MOUNIR 01:15:41   JM 3 173
182 CAPUS SERGE 01:15:42 COURIR A SAUSSET V1M 72 174
183 GARDES ROBERT 01:15:46 FC BARBENTANE V1M 73 175
184 RIOU OLIVIER 01:15:48 LIGUE MEDITERRANEE FSPF V1M 74 176
185 FERNANDEZ PIERRE 01:15:49   V1M 75 177
186 COMTAT CYRIL 01:15:50 ASPTT CARPENTRAS SM 73 178
187 MALLET LIONEL 01:15:50   V1M 76 179
188 SANTUCCI CHRISTOPHE 01:15:54   SM 74 180
189 MANI MALIKA 01:15:58 KMS V1F 4 9
190 RIMBAUD SAMUEL 01:16:02 ATHLETISME VALLEE DU GAPEAU SM 75 181
191 SCIARA MICHEL 01:16:04 TOP COURIR MARSEILLE EM 7 182
192 GROS REGIS 01:16:05 ATSCAF13 ST VICTORET V1M 77 183
193 DANTI FRANCOIS 01:16:06 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE V1M 78 184
194 CHARROUX BERNARD 01:16:18   V1M 79 185
195 COLAS GERARD 01:16:19   V2M 19 186
196 FERNANDEZ PATRICE 01:16:22   V2M 20 187
197 MADI CAMEL 01:16:28 MAIRIE D'AUBAGNE SM 76 188
198 ROMERO LIONEL 01:16:34 SLC MARTIGUES SM 77 189
199 MILLERE LAURENT 01:16:34 MPT ISTRES SM 78 190
200 COCCI JEAN-MARC 01:16:41 APMOM SM 79 191
201 PAROLA LAURENT 01:16:44 VITROLLES SPORT ATHLETISME V1M 80 192
202 MICHEL JEAN-PIERRE 01:16:45 ATSCAF13 STVICTORET V3M 4 193
203 APPERCEL ROGER 01:16:48 COURIR AU ROVE V3M 5 194
204 OUZELLAL HASSAN 01:16:53 TOP COURIR MARSEILLE SM 80 195
205 COTE LAURENT 01:16:56 AUBAGNE SM 81 196
206 AZZOUG DJILLOUD 01:17:02 SLC MARTIGUES SM 82 197
207 BUTEL JEAN-FRANCOIS 01:17:02 SPORT ET FOI PROVENCE V2M 21 198
208 AUBERT CHRISTIAN 01:17:04 KM 42.195 MARSEILLE V2M 22 199
209 RAEPPEL JEAN-PIERRE 01:17:09 AS CARNOUX JOGGING V1M 81 200
210 RUIZ ANTOINE 01:17:10   V1M 82 201
211 MIHIDJAY LAURENT 01:17:13 MPM SM 83 202
212 VERNEAUX ANDRE 01:17:14 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE V1M 83 203
213 DAUMAS SEBASTIEN 01:17:17 SPRINTER CLUB ARLESIEN SM 84 204
214 BENSOT ALI 01:17:21 AIL ROUSSET V3M 6 205
215 DE-OLIVEIRA ANTONIO 01:17:32   V1M 84 206
216 LEFEBVRE JEAN-LOUIS 01:17:35 COURIR A SAUSSET V1M 85 207
217 SCHEUER FABRICE 01:17:36 FOS OLYMPIQUE CLUB V2M 23 208
218 BRIGNONE FRANK 01:17:38 AS CARNOUX JOGGING V1M 86 209
219 NAVARRO ROBERT 01:17:40   V3M 7 210
220 REYNAUD NICOLAS 01:17:41   V1M 87 211
221 BEGHOUACH MOHAMED 01:17:43 SALON TRIATHLON V1M 88 212
222 RAMSAY GREGORY 01:17:44   SM 85 213
223 DJEFFAFIA SAIA 01:17:47   SM 86 214
224 MIGIANU THIERRY 01:17:47   V1M 89 215
225 IVAL BRUNO 01:17:49 LFA TRETS SM 87 216
226 GUIBOUT ERIC 01:17:50 CARS ROBERT V1M 90 217
227 LE-DEUNFF REMY 01:17:51   V2M 24 218
228 FAUCI MARC 01:17:52 ATSCAF13 ST VICTORET V1M 91 219
229 DERMOUN AMIROUCHE 01:17:53 ASM VIEUX PORT V1M 92 220
230 CAVALLI PATRICK 01:17:55 BERRE SPORT ATLHETISME V2M 25 221
231 NAVARRO SERGE 01:17:57 ISTRES SPORTS TRIATHLON V1M 93 222
232 GEREZ SERGE 01:17:57 OMCA ATHLETISME V2M 26 223
233 BRIERE CEDRIC 01:18:02   SM 88 224
234 RICOU ALAIN 01:18:03   V2M 27 225
235 LE-GALL MARC 01:18:07   V1M 94 226
236 DABEE CHRISTOPHE 01:18:08 CSPCG 13 V1M 95 227
237 CIMADORE SEBASTIEN 01:18:10 COURIR A SAUSSET SM 89 228
238 THIEULENT GERALD 01:18:15 SAPEURS POMPIERS FOS SM 90 229
239 PELLEGRINI LIONEL 01:18:16   SM 91 230
240 MARCONNET ROBERT 01:18:18 CSPCG 13 V2M 28 231
241 BATAILLARD FREDERIC 01:18:19 FOS OLYMPIQUE CLUB V1M 96 232
242 STULEMEYER CASPER 01:18:26   SM 92 233
243 MAGGIORE PATRICE 01:18:28 SPORT 2000 SM 93 234
244 COSENZIA FABRICE 01:18:30   SM 94 235
245 SALVADOR BENJAMIN 01:18:34   SM 95 236
246 MARIE PHILIPPE 01:18:37 MIRAMAS V1M 97 237
247 REY OLIVIER 01:18:37 OMCA ATHLETISME V2M 29 238
248 FOYER MARC 01:18:38   SM 96 239
249 DUTTO FABIEN 01:18:38   SM 97 240
250 SARDINA-FIGUEIREDO YOAN 01:18:42 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE SM 98 241
251 PUECH JEAN-BAPTISTE 01:18:44   SM 99 242
252 GUSTAVIN JEAN-PIERRE 01:18:49 SC PAM SM 100 243
253 FANIA HERVE 01:18:59 PENITANTS ENDURANCE SM 101 244
254 INCONNU 01:19:02   V1M 98 245
255 HOUVION OLIVIER 01:19:09 POLICE NATIONALE LUNEVILLE 54 V1M 99 246
256 BARZASI LAURENT 01:19:15   V1M 100 247
257 MEJEAN JEROME 01:19:19   SM 102 248
258 AURIOL NATHALIE 01:19:19 USTM RTM SF 6 10
259 BASCOUGNANO ERIC 01:19:27 SLC MARTIGUES V1M 101 249
260 FOLLADOR SERGE 01:19:28   V1M 102 250
261 LEGRAND SYLVAIN 01:19:36   V1M 103 251
262 GIMENEZ FRANCIS 01:19:44 FOS OLYMPIQUE CLUB V2M 30 252
263 GARCIA MARC 01:19:45 FOS OLYMPIQUE CLUB SM 103 253
264 DOARE PHILIPPE 01:19:45   V2M 31 254
265 MARTINEZ MANUEL 01:19:49   V1M 104 255
266 D'AMICO PATRICK 01:19:56 AA ALLAUDIENNE V2M 32 256
267 DAGNAN ROBERT 01:19:56 CE INEOS LAVERA V2M 33 257
268 FACHE-MICHEL PATRICK 01:19:57 USC SEPTEMES V1M 105 258
269 JOURDAIN GILDY 01:19:59   SM 104 259
270 CORREA-MANCAPOUL DOMINIQUE 01:20:01   SM 105 260
271 MORETH THOMAS 01:20:01   JM 4 261
272 CANO NICOLAS 01:20:06 EQUIPE CETE MEDITERRANEE SM 106 262
273 REBEYREN DAVID 01:20:07   SM 107 263
274 FALIP PATRICE 01:20:11 LYONDELL V1M 106 264
275 HIGOUNNET PATRICK 01:20:13   V2M 34 265
276 YEROLYMOS MICKAEL 01:20:13   JM 5 266
277 IZAAC YANN 01:20:15 CA BEAUCAIRE SM 108 267
278 HIGONNET NICOLE 01:20:15 MC NIMES V2F 1 11
279 LEMAITRE CYRILLE 01:20:23   SM 109 268
280 POLI ANTOINE 01:20:24   V2M 35 269
281 DEVOUX FABIEN 01:20:27 AC LANCON CONTRE LE CANCER SM 110 270
282 CHERON NOEL 01:20:33   V1M 107 271
283 GHOZLANI SABER 01:20:33   SM 111 272
284 MARIE STEPHANE 01:20:34 COURIR A MEYREUIL SM 112 273
285 MOULIN CHRISTOPHE 01:20:36 AMC AUBAGNE GEMENOS V1M 108 274
286 COMETTO JEAN-MARIE 01:20:38   V2M 36 275
287 BIANAY ERIC 01:20:38 USTM RTM V1M 109 276
288 ALESSANDRINI CHRISTIAN 01:20:40 AMC AUBAGNE GEMENOS V2M 37 277
289 MORAND YVES 01:20:42 SLC MARTIGUES V1M 110 278
290 LEGRAND CHRISTOPHE 01:20:42   V1M 111 279
291 POULENAT JEAN-LOUIS 01:20:45   V1M 112 280
292 COUX CHRISTOPHE 01:20:48   SM 113 281
293 CAVIALE ALEXANDRE 01:20:49 TEAM ULTIMATE SM 114 282
294 LAVISON PATRICK 01:20:50 LA FARE LES OLIVIERS V2M 38 283
295 LAPARDULA DANIEL 01:20:54   V1M 113 284
296 BRUNIE JEAN-JACQUES 01:20:58   SM 115 285
297 TERNE PATRICE 01:20:58 KM 42.195 MARSEILLE V1M 114 286
298 LOPEZ THIERRY 01:20:59 ISTRES SPORT VTT V1M 115 287
299 TRUFFINET PIERRE 01:21:05 CE INEOS LAVERA V1M 116 288
300 SADJI LAKHDAR 01:21:07 USTM RTM V1M 117 289
301 SAURY CHRISTIAN 01:21:08 TOTAL V1M 118 290
302 CANINO LAETITIA 01:21:09   SF 7 12
303 BROUQUIER ARNAUD 01:21:10 UCLUYNES SM 116 291
304 CHIESA PATRICE 01:21:10   V2M 39 292
305 LO-MONACO ELSA 01:21:14 EKIUM SF 8 13
306 MOURALIS CHARLES 01:21:14 SPORT 2000 SM 117 293
307 KUPCUK KANI 01:21:19 RTA PECHINEY V1M 119 294
308 MEUNIER LUDOVIC 01:21:20   SM 118 295
309 ETERNO BERNARD 01:21:20   V1M 120 296
310 CONESA JEAN-YVES 01:21:20 AA ALLAUDIENNE V2M 40 297
311 BANNEROT FRANCK 01:21:20 FOS OLYMPIQUE CLUB V1M 121 298
312 MOUILLE PHILIPPE 01:21:21   SM 119 299
313 GASPAROTTO SEBASTIEN 01:21:22 FSPN SM 120 300
314 PAILLASSON BERNARD 01:21:25   V2M 41 301
315 GIROD SEBASTIEN 01:21:27   SM 121 302
316 BRACMARD GAETAN 01:21:28 CLES GARDANNE V1M 122 303
317 ACCARDO ERIC 01:21:29 SC PAM SM 122 304
318 BERNARD JEAN-PIERRE 01:21:31   V3M 8 305
319 BLANVILLAIN PIERRE 01:21:31 SMRI EM 8 306
320 CHEVALLIER MICHEL 01:21:33 OMCA ATHLETISME V2M 42 307
321 BENS JEAN-PAUL 01:21:33 OMCA ATHLETISME V1M 123 308
322 MORAGLIA CYRIL 01:21:34   SM 123 309
323 CHAUVEL CHRISTOPHE 01:21:37   V1M 124 310
324 ROSSI NICOLAS 01:21:39   SM 124 311
325 ROUMIEU CLAUDE 01:21:39 LES FOULEES PELISSANNAISES V3M 9 312
326 GAUCI CHRISTIAN 01:21:42   V2M 43 313
327 CARPENTIER BRUNO 01:21:44 COURIR AU ROVE V2M 44 314
328 ZANINI PATRICK 01:21:46 USC SEPTEMES V2M 45 315
329 MOLINARI STEPHANE 01:21:53 ASSOCIATION LA FOULEE MONTILIENNE SM 125 316
330 FAUCI FABRICE 01:21:54   SM 126 317
331 APPRIOU PIERRICK 01:21:57   SM 127 318
332 BURGARELLA JO 01:21:57 ATSCAF13 ST VICTORET V3M 10 319
333 BERNARD PIERRE 01:21:59   SM 128 320
334 ORSINI LAURENT 01:22:00 L'AVISOURIRE SM 129 321
335 DA-SILVA LAURENT 01:22:01   V1M 125 322
336 PINVIDIC PHILIPPE 01:22:05 CNS LAVERA V1M 126 323
337 LAHOZ PATRICK 01:22:10 TRI TEAM BRIGNOLES V1M 127 324
338 THIEBAUD MAXIME 01:22:12   SM 130 325
339 BOO JEAN-MATHIEU 01:22:13   SM 131 326
340 SANCHEZ JEAN-LOUIS 01:22:14   SM 132 327
341 DEBIEVRE JEAN-RENE 01:22:14   V2M 46 328
342 APARICIO PAUL 01:22:19   V2M 47 329
343 ROUSSET OLIVIER 01:22:20   V1M 128 330
344 HISPA GILLES 01:22:21   SM 133 331
345 LAGAIZE DIDIER 01:22:24   V1M 129 332
346 ANDRAC LAURENT 01:22:26   SM 134 333
347 FERRERO CHRISTIAN 01:22:26   V1M 130 334
348 BOURGUET PIERRE 01:22:27 ST MARTIN-DE-CRAU ATHLETISME V1M 131 335
349 BRUNET-MANQUAT GILBERT 01:22:32 ISTRES SPORTS TRIATHLON V2M 48 336
350 DELELIS MICHAEL 01:22:33 FOS OLYMPIQUE CLUB SM 135 337
351 GUERIN JEAN-NOEL 01:22:36 AC MIRAMAS SM 136 338
352 BALTUS JOCELYN 01:22:37   V1M 132 339
353 EGIZIANO PAULETTE 01:22:39 PASS RUNNING V1F 5 14
354 LAMBOTTE RONALD 01:22:48   SM 137 340
355 SCHOENENBERGER PETER 01:22:50 LG LIE-WERDENBERG V2M 49 341
356 SALEMI JEAN-MICHEL 01:22:53   V1M 133 342
357 WEINGAERTNER JEAN-CLAUDE 01:22:55 AS CARNOUX JOGGING V2M 50 343
358 PUJOL ALAIN 01:22:56 ISTRES SPORTS TRIATHLON V1M 134 344
359 GHELARDI ROLAND 01:23:00   V2M 51 345
360 VELI BRUNO 01:23:05 FOS OLYMPIQUE CLUB SM 138 346
361 RUEDA EMMANUEL 01:23:06 LES FOULEES DES PENNES MIRABEAU V2M 52 347
362 WILMS JEAN-DAVID 01:23:07   SM 139 348
363 DEMARLE LILIAN 01:23:14   SM 140 349
364 VERMOT-DESROCHES ADAM 01:23:19   V1M 135 350
365 DI-MEGLIO CHRISTOPHE 01:23:21 USTM RTM V1M 136 351
366 TOFFETTI-SANCHEZ CARLOS-ALBERTO 01:23:25   V1M 137 352
367 BUREAU PATRICK 01:23:33 CHRONO LIBRE V2M 53 353
368 GRENIER PASCAL 01:23:34 CHRONO LIBRE V1M 138 354
369 LEFORT ERIC 01:23:35 AIX ATHLE PROVENCE V1M 139 355
370 TURCAT PATRICIA 01:23:35 TOTAL V2F 2 15
371 LAVOS JORGE 01:23:35 AIX ATHLE PROVENCE V2M 54 356
372 SACHOT LAURENT 01:23:36   SM 141 357
373 BAU JOEL 01:23:37   V2M 55 358
374 BALESTRA JEAN-MARC 01:23:38   SM 142 359
375 TAVAN JEAN-LUC 01:23:44 ISTRES SPORTS TRIATHLON V1M 140 360
376 SANTO-NORBERTO PASCAL 01:23:46 SLC MARTIGUES SM 143 361
377 RICOU PATRICK 01:23:48 FC BARBENTANE V1M 141 362
378 PEILLON PHILIPPE 01:23:49   V1M 142 363
379 ROESCH DOMINIQUE 01:23:51 ASSOCIATION POLICE V2M 56 364
380 MESSORI BERNARD 01:24:02 ATSCAF13 ST VICTORET V1M 143 365
381 BRUN MARC 01:24:02   V2M 57 366
382 ISNARD PHILIPPE 01:24:03 NIMES MARATHON V3M 11 367
383 ARNAUD ARMELLE 01:24:04 FSPF V1F 6 16
384 LAURENT BENOIT 01:24:15   V1M 144 368
385 APARICIO MAX 01:24:18   V2M 58 369
386 ROULET MAURICE 01:24:19 FC BARBENTANE V2M 59 370
387 JAUX CHRISTOPHE 01:24:20 CHRONO LIBRE V1M 145 371
